Saison 2009/2010
Fazit zur abgelaufenen Saison:
Die zweite Herren beleget in der Saison 2009/2010 einen respektablen dritten Platz und verpasst somit wiedereinmal den Aufstieg nur knapp.
Wie auch in der letzten Saison wurde nämlich durch diverse Verschiebungen innerhalb der oberen Ligen ein weiterer Aufsteiger nachträglich nominiert.
Trainerin Bianke Janetzko sinngemäß zum nachträglichen Aufstieg der zweitplatzierten Nienhägener: "Da warte ich lieber noch ein paar Jahre auf den Aufstieg als am grünen Tisch, kurz vor Beginn der Vorbereitung, ohne richtige Aufstiegsparty nach oben durchgewunken zu werden."
Außerdem erwies sich die zweite Herren in dieser Saison wieder einmal als Pokalschreck. Nachdem die Ligarivalen aus Wienhausen und Wohlenrode geschlagen wurden, konnte unsere Zweite sich gegen Eversen/Sülze II aus der 1. Kreisklasse durchsetzen, welche den B-Pokal zuvor 2 mal in 4 Finalrunden in Folge gewinnen konnten.
Est im Halbfinale konnte Oldau Ovelgönne II aus der 2. Kreisklasse unsere zweite Herren im Elfmeterschießen stoppen.
Die Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1 | Inter Celle 07 | 23 | 2 | 3 | 119:22 | 97 | 71 |
| 2 | SV Nienhagen III | 22 | 4 | 2 | 105:18 | 87 | 70 |
| 3 | MTV Langlingen II | 20 | 4 | 4 | 75:21 | 54 | 64 |
| 4 | TS Wienhausen II | 16 | 3 | 9 | 64:38 | 26 | 51 |
| 5 | SV Wohlenrode | 16 | 3 | 9 | 61:37 | 24 | 51 |
| 6 | SV Garßen II | 13 | 7 | 8 | 67:43 | 24 | 46 |
| 7 | SV Großmoor II | 12 | 5 | 11 | 67:48 | 19 | 41 |
| 8 | TuS Hohne-Spechtshorn II | 12 | 5 | 11 | 67:54 | 13 | 41 |
| 9 | TuS Eicklingen III | 10 | 8 | 10 | 51:45 | 6 | 38 |
| 10 | TuS Höfer II | 9 | 6 | 13 | 50:53 | -3 | 33 |
| 11 | VfL Altenhagen II | 9 | 4 | 15 | 52:78 | -26 | 31 |
| 12 | FC Lachendorf | 5 | 6 | 17 | 35:89 | -54 | 21 |
| 13 | MTV Ahnsbeck II | 5 | 5 | 18 | 30:85 | -55 | 20 |
| 14 | SV Altencelle III | 5 | 4 | 19 | 37:105 | -68 | 19 |
| 15 | TuS Eschede II | 0 | 0 | 28 | 14:158 | -144 | 0 |
Die Fairnesstabelle:
| Platz | Mannschaft | gelb | ge-ro | rot | Unsportl. | Punkte | Quotient |
| 1 | SV Garßen II | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,18 |
| 2 | MTV Ahnsbeck II | 32 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1,43 |
| 3 | TS Wienhausen II | 38 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1,57 |
| 4 | SV Altencelle III | 36 | 3 | 0 | 0 | 45 | 1,61 |
| 5 | SV Nienhagen III | 35 | 2 | 1 | 0 | 46 | 1,64 |
| 6 | TuS Eicklingen III | 44 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1,68 |
| 7 | TuS Hohne-Spechtshorn II | 46 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1,75 |
| 7 | MTV Langlingen II | 34 | 5 | 0 | 0 | 49 | 1,75 |
| 9 | Inter Celle 07 | 36 | 3 | 2 | 0 | 55 | 1,96 |
| 10 | SV Wohlenrode | 49 | 1 | 1 | 0 | 57 | 2,04 |
| 11 | TuS Eschede II | 35 | 1 | 0 | 2 | 58 | 2,07 |
| 12 | VfL Altenhagen II | 50 | 1 | 2 | 0 | 63 | 2,25 |
| 13 | SV Großmoor II | 37 | 4 | 1 | 1 | 64 | 2,29 |
| 14 | TuS Höfer II | 48 | 4 | 3 | 0 | 75 | 2,68 |
| 15 | FC Lachendorf | 49 | 9 | 1 | 0 | 81 | 2,89 |
Die abschließenden Teamdaten:
| Name | Einsätze | Gelb | ge-ro | Rot | Vorlagen | Tore | |||
| D. Ahrens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. Berg | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| F. Bock | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| L. Denecke | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| M. Denecke | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H. Ehrhardt | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| D. Freise | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||
| R. Frerichs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A. Gerling | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
| P. Hähnge | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| F. Hoffmann | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
| S. Hollo | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| A. Jeske | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| B. Karp | 26 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | |||
| O. Karp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S. Keßler | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| A. Königsbrück | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| W. Kraemer | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| C. Kuhls | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| M. Kutscher | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| M. Maroffka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| C. Meyer | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| J.-C. Meyer | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| S. Pengel | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
| J. Rantze | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| S. Riekmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| L. Schäfer | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| D. Schmidt | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||
| F. Seidler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D. Siemers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C. Sommer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| M. Steinecke | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| D. Thonnard | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
In der Statistik sind alle Pflichtspiele der zweiten Herren aus der laufenden Saison aufgeführt.
Tore aus Elfmeterschießen im Pokal sind ebenfalls enthalten.
Die Spielberichte dieser Saison sind aus technischen Gründen unter "Aktuelle Spielzeit / Spielberichte" zu finden.
| Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Dienstag, 03. August 2010 um 15:03 Uhr)

